SHP típusú hídgerendák
SHP 22
m/h | [t] |
Megnevezés | Cikkszám | Átvételi helyek | Tömeg |
SHP_22/2,6 HÍDGERENDA | 1000004097 | BUD, ALS | 0,80 |
SHP_22/3,6 HÍDGERENDA | 1000004098 | BUD, ALS | 1,10 |
SHP_22/4,6 HÍDGERENDA | 1000004099 | BUD, ALS | 1,41 |
SHP_22/5,6 HÍDGERENDA | 1000004100 | BUD, ALS | 1,71 |
SHP_22/6,6 HÍDGERENDA | 1000004101 | BUD, ALS | 2,01 |
SHP 32
m/h | [t] |
Megnevezés | Cikkszám | Átvételi helyek | Tömeg |
SHP_32/5,6 HÍDGERENDA | 1000004102 | BUD, ALS | 2,42 |
SHP_32/6,6 HÍDGERENDA | 1000004103 | BUD, ALS | 2,85 |
SHP_32/7,6 HÍDGERENDA | 1000004104 | BUD, ALS | 3,28 |
SHP_32/8,6 HÍDGERENDA | 1000004105 | BUD, ALS | 3,71 |
SHP_32/9,6 HÍDGERENDA | 1000004106 | BUD, ALS | 4,14 |
SHP_32/10,6 HÍDGERENDA | 1000004107 | BUD, ALS | 4,57 |
SHP_32/11,6 HÍDGERENDA | 1000004108 | BUD, ALS | 5,00 |
SHP_32/12,6 HÍDGERENDA | 1000004109 | BUD, ALS | 5,43 |
SHP 40
m/h | [t] |
Megnevezés | Cikkszám | Átvételi helyek | Tömeg |
SHP_40/8,6 HÍDGERENDA | 1000004110 | BUD, ALS | 4,48 |
SHP_40/9,6 HÍDGERENDA | 1000004111 | BUD, ALS | 5,00 |
SHP_40/10,6 HÍDGERENDA | 1000004112 | BUD, ALS | 5,52 |
SHP_40/11,6 HÍDGERENDA | 1000004113 | BUD, ALS | 6,04 |
SHP_40/12,6 HÍDGERENDA | 1000004114 | BUD, ALS | 6,56 |
SHP_40/13,6 HÍDGERENDA | 1000004115 | BUD, ALS | 7,08 |
SHP_40/14,6 HÍDGERENDA | 1000004116 | BUD, ALS | 7,60 |
Általános információk: A katalógusban bemutatott előre gyártott előfeszített vasbeton hídgerenda típusokat az SW Umwelttechnik Kft. fejlesztette ki a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hidak és Szerkezetek Tanszékének segítségével.
Az elemtípusokat 1,00 m-es lépcsőkben emelkedő nyílástávolságokra készülő gerendákból állítottuk össze.
A gerendák keresztmetszeti méreteit, vasalási lehetőségeit úgy határoztuk meg, hogy azokból a Közúti Hídszabályzat szerinti „A” osztályú, merőleges vagy ferde, egy vagy többnyílású teherviselő hídszerkezet legyen kialakítható. Az azonos magasságú és keresztmetszetű, de esetlegesen különböző hosszúságú és gerinctávolságokkal beépíthető gerendákban a feszítőpászmák szükséges darabszámát a kötelezően elkészítendő, a statikai számításokat is tartalmazó vonatkozó kiviteli és gyártási tervek kell, hogy tartalmazzák.
Szintén a vonatkozó kiviteli tervek kell tartalmazzák a hídgerendák beépítési módját, kialakítását – általános esetben a támaszoknál 40-40 cm-es felfekvéssel, együttdolgoztató helyszíni vasbeton lemezzel lehet, illetve kell a gerendákat teherviselő szerkezetté építeni.
Egyedi gyártmányterv és statikai számítás alapján az alapváltozatoktól hosszban, teherbírásban, felhasználásban eltérő gerendák gyártását is elvégezzük.
Vonatkozó műszaki specifikáció: MSZ EN 15050
Megfelelőség igazolása: Teljesítménynyilatkozat (CE)
Bővebb felvilágosításért keresse kollégánkat:
Dévényi György
Tel. +36 24 620418 | Fax +36 24 620404 | Mobil +36 30 3267937 gyorgy.devenyi(at)sw-umwelttechnik.hu