Aknagyűrűk
9 cm falvastagság
D/m/v | [db] | [kg] |
Megnevezés | Cikkszám | Fuvar | Átvételi helyek | Tömeg |
AGY_80/25/9 AKNAGYŰRŰ | 1000000269 | 130 | ALS | 151 |
AGY_80/50/9 AKNAGYŰRŰ | 1000000271 | 78 | ALS | 301 |
AGY_80/75/9 AKNAGYŰRŰ | 1000000273 | 52 | ALS | 450 |
AGY_100/25/9 AKNAGYŰRŰ | 1000000263 | 130 | BUD, ALS | 180 |
AGY_100/50/9 AKNAGYŰRŰ | 1000000265 | 66 | BUD, ALS | 350 |
AGY_100/75/9 AKNAGYŰRŰ | 1000002097 | 44 | BUD, ALS | 560 |
AGY_100/100/9 AKNAGYŰRŰ | 1000000261 | 26 | BUD, ALS | 780 |
AGY_120/50/9 AKNAGYŰRŰ | 1000000314 | 48 | ALS | 460 |
AGY_120/100/9 AKNAGYŰRŰ | 1000000313 | 24 | ALS | 910 |
12 cm falvastagság
D/m/v | [db] | [kg] |
Megnevezés | Cikkszám | Fuvar | Átvételi helyek | Tömeg |
AGY_80/25/12 AKNAGYŰRŰ | 1000000268 | 105 | BUD, ALS | 220 |
AGY_80/50/12 AKNAGYŰRŰ | 1000000270 | 54 | BUD, ALS | 430 |
AGY_80/75/12 AKNAGYŰRŰ | 1000000272 | 36 | BUD, ALS | 650 |
AGY_100/25/12 AKNAGYŰRŰ | 1000000264 | 90 | BUD, ALS | 260 |
AGY_100/50/12 AKNAGYŰRŰ | 1000000266 | 48 | BUD, ALS | 500 |
AGY_100/75/12 AKNAGYŰRŰ | 1000000267 | 32 | BUD, ALS | 750 |
AGY_100/100/12 AKNAGYŰRŰ | 1000000262 | 16 | BUD, ALS | 1040 |

- Vonatkozó műszaki specifikáció: MSZ EN 1917
- Megfelelőség igazolása: Teljesítménynyilatkozat (CE)
- Az árak hágcsó, gumigyűrű és befalazó idom nélkül értendők.
Tisztelt Megrendelőink! Tisztelt Vásárlóink!
Az SW Umwelttechnik Magyarország Kft. aknakonszignációs programja fejlesztés alatt áll, ezért átmenetileg nem elérhető.
Bővebb felvilágosításért keresse kollégáinkat:
Környezetvédelmi üzletág
Tel. +36 24 620422 | Fax +36 24 620423melyepites(at)sw-umwelttechnik.hu